Attaqwategalsari.com adalah portal informasi pembangunan renovasi masjid AT-TAQWA yang terletak di Dusun Tegalsari, Kel.Kalibening, Kec.Tingkir, Kota Salatiga.
|
||||
---|---|---|---|---|
No | Nama | Debet | Kredit | |
Transaksi Debet | ||||
1 | Uang Wakaf | 106.950.000 | - | |
2 | Kupon | 19.640.000 | - | |
3 | Kas Masjid | 194.035.000 | - | |
4 | Jualbarang | 12.234.000 | - | |
5 | Jariyah Kotak Amal | 113.343.750 | - | |
6 | Jariyah Granit | 11.490.000 | - | |
7 | Iuran Kerjabakti | 41.168.000 | - | |
8 | Infaq Pembangunan Masjid | 407.725.228 | - | |
9 | Infaq Mingguan Warga | 102.149.500 | - | |
10 | Dana Pengganti Kerjabakti | 5.000.000 | - | |
11 | Bunga Bank | 1.134.352 | - | |
Total Transaksi Debet | 1.014.869.830 | - | ||
Transaksi Kredit | ||||
1 | Pembebasan Lahan | - | 112.750.000 | |
2 | Biaya Tukang | - | 304.839.000 | |
3 | Biaya bank | - | 1.350.185 | |
4 | Bayar Toko/Suplier | - | 562.514.000 | |
Total Transaksi Kredit | - | 981.453.185 | ||
SALDO | 33.416.645 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
No | Nama | Masuk | S/ | ||
Inf | Bel | TTl | |||
1 | (Nota terlampir) | 1 | 15.604 | 15.605 | Buah |
2 | Air Bulanan | 0 | 1 | 1 | Kubik |
3 | Amplop kecil | 0 | 29 | 29 | Dus |
4 | Angkong (Artco) | 0 | 2 | 2 | Buah |
5 | Aqua (Galon) | 0 | 27 | 27 | Buah |
6 | Batu | 1 | 0 | 1 | Rit |
7 | Batu Bata | 0 | 2 | 2 | Rit |
8 | Batu Koral (Split) | 8 | 2 | 10 | Rit |
9 | Besi | 0 | 1 | 1 | Kilo |
10 | Besi Beton 10 mm | 0 | 459 | 459 | Batang |
11 | Besi Beton 13 mm | 0 | 388 | 388 | Batang |
12 | Besi Beton 16 mm | 0 | 359 | 359 | Batang |
13 | Besi Beton 6 mm | 0 | 50 | 50 | Batang |
14 | Besi beton 8 mm | 0 | 1.195 | 1.195 | Batang |
15 | Calbond | 0 | 23 | 23 | Kilo |
16 | Cat Dasar/Sealer | 0 | 4 | 4 | Kilo |
17 | Granit 10x60 | 0 | 250 | 250 | Buah |
18 | Granit 120x60 | 0 | 1 | 1 | Dus |
19 | Holo stainless 4x4 | 0 | 5 | 5 | Batang |
20 | Kabel Eterna | 0 | 2 | 2 | Roll |
21 | Kapur Mill | 0 | 3 | 3 | Sak |
22 | Kawat ayam | 0 | 1 | 1 | Roll |
23 | Kawat bendrat | 0 | 9 | 9 | Roll |
24 | Laker | 0 | 2 | 2 | Buah |
25 | Lampu Philips 19 w | 0 | 2 | 2 | Buah |
26 | Lampu sorot 50 Watt | 0 | 4 | 4 | Buah |
27 | Listrik masjid | 0 | 1 | 1 | Meter |
28 | Materai | 0 | 5 | 5 | Buah |
29 | Mesin Grinda | 0 | 1 | 1 | Buah |
30 | MU 200 (Mortar Acian skim wall) | 0 | 3 | 3 | Sak |
31 | Obat luka luar (P3K) | 0 | 1 | 1 | Set |
32 | Paku | 0 | 2 | 2 | Kilo |
33 | Papan Mahoni | 0 | 25 | 25 | Lembar |
34 | Pasir | 12 | 13 | 25 | Rit |
35 | Pengki | 0 | 8 | 8 | Buah |
36 | Pisau Granit | 0 | 1 | 1 | Buah |
37 | Print (A3) | 0 | 35 | 35 | Lembar |
38 | Resibon besar | 0 | 2 | 2 | Buah |
39 | Resibon kecil | 0 | 6 | 6 | Dus |
40 | Sarung Tangan | 0 | 1 | 1 | Dus |
41 | Sealer (undercoat) mowilex | 0 | 2 | 2 | Kilo |
42 | Sekop | 0 | 3 | 3 | Buah |
43 | Semen | 1.286 | 139 | 1.425 | Sak |
44 | SIKA 107 (waterprofing) | 0 | 16 | 16 | Set |
45 | Solar | 0 | 78 | 78 | Liter |
46 | Steker | 0 | 8 | 8 | Buah |
47 | Stempel Panitia | 0 | 2 | 2 | Buah |
48 | Stop kontak | 0 | 4 | 4 | Buah |
49 | Tambal talang | 0 | 1 | 1 | Roll |
50 | Tang Catut | 0 | 5 | 5 | Buah |
51 | Terpal | 0 | 1 | 1 | Buah |
52 | Triplek 4 mm | 0 | 60 | 60 | Lembar |
53 | Triplek 8mm | 0 | 1 | 1 | Lembar |
54 | Triplek 9 mm | 0 | 86.348 | 86.348 | Lembar |
55 | Usuk 4x6 (2 meteran) | 0 | 20 | 20 | Batang |
56 | Usuk 4x6 (3 meteran) | 0 | 150 | 150 | Batang |
Dusun Tegalsari Kelurahan Kalibening Kecamatan Tingkir Kota Salatiga